Dawkowanie i skład
DAWKOWANIE I SKŁAD:
Rekomendowane są dwa dawkowania:
5 ml: przy stosowaniu profilaktycznym. Dla przyspieszenia efektów działania profilaktycznego, można zastosować dwutygodniową dawkę w ilości 10 ml dla uzyskania efektu zwiększonego nasycenia organizmu bioskładnikami zawartymi w preparacie.
10 ml: przy wspomaganiu kuracji leczniczych lub w warunkach zwiększonego obciążenia organizmu, a także w jego wyczerpaniu lub nadmiernym osłabieniu (np. po chorobie lub ciężkiej terapii).
Przy dawkowaniu odbiegającym od zaleceń, trudno jest ocenić działanie preparatu, jednak należy założyć, że efekty nie będą zgodne z tymi, które występują przy właściwym dawkowaniu. W zależności od kondycji organizmu w momencie rozpoczęcia kuracji, efekt działania OVOBIOVITA® Corcordium odczuwalny jest po zastosowaniu od 1 do 2 butelek preparatu.
| Składniki aktywne | Zawartość w 5 ml preparatu | W zalecanej dziennej porcji produktu (10 ml) |
| Witaminy | ||
| Witamina C (mg) | 80 | 160 (200% RWS) |
| Witamina E (mg) | 12 | 24 (200%) |
| Składniki mineralne | ||
| Cynk (mg) | 5 | 10 (100%) |
| Mangan (mg) | 1 | 2 (100%) |
| Jod (μg) | 75 | 150 (100%) |
| Selen (μg) | 55 | 110 (200%) |
| Molibden (μg) | 25 | 50 (100%) |
| Składniki roślinne | ||
| Macerat z liści rozmarynu (g) | 0,5 | 1,0 |
| Macerat z kory berberysu (g) | 0,5 | 1,0 |
| Macerat z ziela bylicy estragon (g) | 0,5 | 1,0 |
| Macerat z mirry (g) | 0,5 | 1,0 |
| Macerat z zielonych nasion kawy (g) | 0,5 | 1,0 |
| Oleożywica z kłączy kurkumy (mg) | 50 | 100 |
| Olejek cedrowy (mg) | 25 | 50 |
| Olejek z drzewka herbacianego (mg) | 25 | 50 |
| Olejek z liści mięty pieprzowej (mg) | 5 | 10 |
| Olejek z liści eukaliptusa (mg) | 5 | 10 |
| Olejek z owoców kardamonu (mg) | 5 | 10 |
| Inne składniki | ||
| Melasa (mg) | 1750 | 3500 |
| Ovofosfolipidy (mg) w tym: cholina Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (omega-3) w tym: kwas alfa linolenowy (ALA) kwas eikozapentaenowy (EPA) kwas dekozaheksaenowy (DHA) |
500 37 44 10 4 32 |
1000 74 88 20 8 64 |
| Kwas galusowy (mg) | 50 | 100 |
